期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101271347期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101271346期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101271345期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101271344期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101271343期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101271342期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101271341期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101271340期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101271339期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101271338期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101271337期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101271336期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101271335期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101271334期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101271333期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101271332期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101271331期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101271330期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101271329期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101271328期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101271327期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101271326期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101271325期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101271324期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101271323期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101271322期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101271321期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
202101271320期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101271319期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101271318期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101271317期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101271316期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101271315期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101271314期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101271313期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101271312期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101271311期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101271310期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101271309期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101271308期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101271307期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101271306期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101271305期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
202101271304期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101271303期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101271302期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101271301期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101271300期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101271299期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101271298期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。